1Product Highlights
- Solar Inverter: 1kva/800w
- Lithium Battery: 3.584KWH Capacity
- Can be charged with Solar Panels
- AC Outlet, USB-A Port, DC Socket
NB: PLEASE READ MANUAL BEFORE USE
Specs
MSF-2KW Specs
2. SPECIFICATION
| Category | Parameter | Value |
|---|---|---|
| Model | MSF-1KW12V280AH/M | |
| Inverter | Rated Power | 1000W |
| Output Voltage | 220VAC (Standard)/110VAC (Customized) | |
| Output Frequency | 50Hz/60Hz | |
| Output Waveform | Pure Sine Wave | |
| AC Charger | Rated Voltage | 220VAC (Standard)/110VAC (Customized) |
| Charging Current | 20A (15-30A Adjustable) | |
| Solar Charger | Efficiency | >97% |
| Charging Method | MPPT | |
| Max. PV Voltage | 145V | |
| Rated PV Charging Voltage | 13.7V | |
| Rated AC Charging Current | 30A | |
| Max. Power | 800Wp DO NOT EXCEED | |
| Overcharge Protection Voltage | 14.2VDC | |
| Float Charging Voltage | 13.7V | |
| DC Output | High Voltage Protection Voltage | 16VDC |
| High Voltage Recovery Voltage | 15.2VDC | |
| Low Voltage Recovery Voltage | 13VDC | |
| Low Voltage Protection Voltage | 11VDC | |
| 5VDC USB Output Port | 2 Units (max 2A) | |
| 12VDC Output Port | 2 DC Ports (max 5A) | |
| Battery | Battery Type | Gel/LiFePO4 |
| Battery Voltage | 12.8V | |
| Battery Specification | 100AH (LiFePO4)/280AH (LiFePO4) | |
| General Data | Warranty | LiFePO4 Battery: 2 Years; Gel: 1 Year |
| Operating Temperature | 0°C~40°C | |
| Storage Temperature | -25°C~55°C (LiFePO4 Battery: -10°C~50°C) | |
| Operating Humidity | 0%~90%RH (Non-condensing) | |
| Dimensions (WDH) | 260*410*440mm, 320*515*545mm (Packaged) | |
| Standard | EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29, IEC 62109-1, EN/IEC 6213 |
