Product Highlights
- Solar Inverter: 2kva/1.6kw
- Lithium Battery: 7.168KWH Capacity
- Can be charged with Solar Panels
- AC Outlet, USB-A Port, DC Socket
NB: PLEASE READ MANUAL BEFORE USE
Specs
MSF-2KW Specs
2. SPECIFICATION
| Category | Parameter | Value |
|---|---|---|
| Model | MSF-2KW24V280AH/M, MSF-2KW24V200AH/M | |
| Inverter | Rated Power | 2000W |
| Output Voltage | 220VAC (Standard)/110VAC (Customized) | |
| Output Frequency | 50Hz/60Hz | |
| Output Waveform | Pure Sine Wave | |
| AC Charger | Rated Voltage | 220VAC (Standard)/110VAC (Customized) |
| Charging Current | 20A (15-30A Adjustable) | |
| Solar Charger | Efficiency | >97% |
| Charging Method | MPPT | |
| Max. PV Voltage | 145V | |
| Rated PV Charging Voltage | 27.4V | |
| Rated AC Charging Current | 60A | |
| Max. Power | 1600Wp | |
| Overcharge Protection Voltage | 28.4VDC | |
| Float Charging Voltage | 27.4V | |
| DC Output | High Voltage Protection Voltage | 32VDC |
| High Voltage Recovery Voltage | 30.4VDC | |
| Low Voltage Recovery Voltage | 26VDC | |
| Low Voltage Protection Voltage | 22VDC | |
| 5VDC USB Output Port | 2 Units (max 2A) | |
| 12VDC Output Port | 2 DC Ports (max 5A) | |
| Battery | Battery Type | Gel/LiFePO4 |
| Battery Voltage | 25.6V | |
| Battery Specification | 200AH (LiFePO4)/280AH (LiFePO4) | |
| General Data | Warranty | LiFePO4 Battery: 2 Years; Gel: 1 Year |
| Operating Temperature | 0°C~40°C | |
| Storage Temperature | -25°C~55°C (LiFePO4 Battery: -10°C~50°C) | |
| Operating Humidity | 0%~90%RH (Non-condensing) | |
| Dimensions (WDH) | 380*434*539mm, 480*535*640mm (Packaged) | |
| Standard | EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29, IEC 62109-1, EN/IEC 6213 |
